условия размещения | предложения агентствам | заполнить анкету | изменить анкету | статистика просмотров | написать нам

отчет: количество просмотров 100 популярных телефонов за прошлые месяца

Имейте в виду!
В данном отчёте показаны просмотры отдельных страниц с номером телефона,
то есть показан реальный интерес посетителей и готовность позвонить,
а не общее количество просмотров анкет или фотографий, как на других сайтах!

Обратите внимание на сколько популярны оплаченные вип-анкеты на главной странице в сравнении с остальными

значения:
среднесуточные
январь 2011 г. декабрь 2010 г. в среднем
за 3 месяца
 vip 46 7.0% 13 2.1% 0.086 5.0%
 vip 35 5.3% 50 8.0% 0.11 6.1%
 vip 28 4.2% 37 5.9% 0.075 4.3%
 vip 23 3.4% 9.5 1.5% 0.031 1.8%
 vip 22 3.4% 0.097 0.0% 0.021 1.2%
 vip 20 3.0% 38 6.1% 0.065 3.8%
 vip 20 3.0% 23 3.6% 0.04 2.3%
 vip 19 3.0% 19 3.1% 0.037 2.1%
 vip 19 2.9% 18 3.0% 0.07 4.0%
 vip 19 2.9% 39 6.2% 0.1 5.8%
 vip 18 2.8% 17 2.7% 0.033 1.9%
 vip 18 2.7% 17 2.8% 0.055 3.2%
 vip 17 2.6% 18 2.8% 0.046 2.6%
 vip 16 2.4% 15 2.4% 0.047 2.7%
 vip 15 2.2% 15 2.4% 0.028 1.6%
 vip 13 2.0% 9.7 1.6% 0.034 2.0%
 vip 12 1.9% 14 2.2% 0.031 1.8%
 vip 12 1.8% 22 3.5% 0.031 1.8%
 vip 12 1.8% 13 2.1% 0.037 2.1%
11 1.6% 12 1.9% 0.046 2.7%
11 1.6% 13 2.1% 0.022 1.3%
10 1.6% 5.3 0.8% 0.027 1.5%
9.5 1.4% 6.6 1.1% 0.015 0.9%
9.4 1.4% 16 2.7% 0.035 2.0%
9.1 1.4% 3.9 0.6% 0.012 0.7%
8.2 1.2% 12 2.0% 0.027 1.6%
8.2 1.2% 10 1.6% 0.024 1.4%
8 1.2% 13 2.1% 0.028 1.6%
7.7 1.2% 0 0.0% 0.0072 0.4%
7.6 1.2% 4.2 0.7% 0.023 1.3%
7.4 1.1% 0 0.0% 0.007 0.4%
7.3 1.1% 14 2.2% 0.02 1.1%
6.9 1.1% 7.2 1.2% 0.017 1.0%
6.9 1.0% 7 1.1% 0.031 1.8%
6.7 1.0% 0 0.0% 0.0063 0.4%
6.7 1.0% 4.2 0.7% 0.01 0.6%
6.5 1.0% 0 0.0% 0.0061 0.4%
6.1 0.9% 4.2 0.7% 0.029 1.7%
6 0.9% 7 1.1% 0.02 1.2%
5.8 0.9% 6.9 1.1% 0.017 1.0%
5.5 0.8% 13 2.1% 0.038 2.2%
5.5 0.8% 6 1.0% 0.034 1.9%
5.5 0.8% 3.7 0.6% 0.014 0.8%
5.4 0.8% 6.5 1.0% 0.016 0.9%
5.4 0.8% 0 0.0% 0.0051 0.3%
5.2 0.8% 0 0.0% 0.0049 0.3%
5 0.8% 9.8 1.6% 0.026 1.5%
4.6 0.7% 6 1.0% 0.029 1.7%
4.2 0.6% 6.3 1.0% 0.031 1.8%
4.2 0.6% 2.1 0.3% 0.0082 0.5%
3.9 0.6% 0.58 0.1% 0.0047 0.3%
3.4 0.5% 2.3 0.4% 0.0088 0.5%
3.1 0.5% 6 1.0% 0.014 0.8%
2.9 0.4% 1.8 0.3% 0.0064 0.4%
2.8 0.4% 0 0.0% 0.0027 0.2%
2.7 0.4% 0.87 0.1% 0.0045 0.3%
2.6 0.4% 0.65 0.1% 0.0033 0.2%
2.5 0.4% 1.7 0.3% 0.0063 0.4%
2.2 0.3% 0 0.0% 0.0021 0.1%
2.2 0.3% 2.2 0.4% 0.006 0.3%
1.7 0.3% 1.1 0.2% 0.0033 0.2%
1.6 0.2% 0.68 0.1% 0.0034 0.2%
1.5 0.2% 0.74 0.1% 0.0035 0.2%
1.5 0.2% 1.6 0.3% 0.0037 0.2%
1.4 0.2% 2.4 0.4% 0.0065 0.4%
1.4 0.2% 1 0.2% 0.003 0.2%
1.3 0.2% 0 0.0% 0.0012 0.1%
1.1 0.2% 0.87 0.1% 0.0025 0.1%
1 0.2% 0.58 0.1% 0.0025 0.1%
1 0.2% 1.6 0.3% 0.0034 0.2%
1 0.2% 0.65 0.1% 0.0023 0.1%
0.97 0.1% 0.16 0.0% 0.0014 0.1%
0.9 0.1% 0.19 0.0% 0.0016 0.1%
0.84 0.1% 0.39 0.1% 0.0016 0.1%
0.77 0.1% 0.39 0.1% 0.0012 0.1%
0.74 0.1% 0.19 0.0% 0.0014 0.1%
0.68 0.1% 0.84 0.1% 0.0018 0.1%
0.65 0.1% 0.29 0.0% 0.0019 0.1%
0.65 0.1% 0.19 0.0% 0.001 0.1%
0.61 0.1% 0.61 0.1% 0.0017 0.1%
0.61 0.1% 0 0.0% 0.00058 0.0%
0.39 0.1% 0.29 0.0% 0.0014 0.1%
0.39 0.1% 0.19 0.0% 0.00067 0.0%
0.39 0.1% 0.19 0.0% 0.00067 0.0%
0.39 0.1% 0.13 0.0% 0.00055 0.0%
0.39 0.1% 0.13 0.0% 0.00049 0.0%
0.35 0.1% 0.55 0.1% 0.0011 0.1%
0.35 0.1% 0.065 0.0% 0.00046 0.0%
0.32 0.0% 0.45 0.1% 0.00079 0.0%
0.32 0.0% 0.13 0.0% 0.00064 0.0%
0.32 0.0% 0.13 0.0% 0.00043 0.0%
0.32 0.0% 0.065 0.0% 0.00058 0.0%
0.29 0.0% 0.065 0.0% 0.00049 0.0%
0.26 0.0% 0.065 0.0% 0.0003 0.0%
0.26 0.0% 0 0.0% 0.00024 0.0%
0.23 0.0% 0.13 0.0% 0.00046 0.0%
0.23 0.0% 0.13 0.0% 0.00033 0.0%
0.23 0.0% 0 0.0% 0.00021 0.0%
0.19 0.0% 0.23 0.0% 0.00097 0.1%
0.19 0.0% 0.13 0.0% 0.0003 0.0%

 

условия размещения | предложения агентствам | заполнить анкету | статистика просмотров | написать нам